FREQUENCY LISTS
Geography (Overall)
200 most frequent distinct answers · Easy and Normal high school · Tossups and bonuses · 2020–2026
Frequency counts questions with this answer. Common spelling, punctuation, and singular/plural variants have been combined. Last pulled September 28, 2026.
| # | Answer | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | Alaska | 12 |
| 2 | Australia | 9 |
| 3 | Antarctica | 8 |
| 4 | Sahara Desert | 8 |
| 5 | South Africa | 8 |
| 6 | Brazil | 7 |
| 7 | California | 7 |
| 8 | Caspian Sea | 7 |
| 9 | Florida | 7 |
| 10 | Minnesota | 7 |
| 11 | New Mexico | 7 |
| 12 | Nile River | 7 |
| 13 | Rio de Janeiro | 7 |
| 14 | Alps | 7 |
| 15 | Arizona | 6 |
| 16 | Danube River | 6 |
| 17 | Hong Kong | 6 |
| 18 | London | 6 |
| 19 | Madagascar | 6 |
| 20 | Russia | 6 |
| 21 | Seattle | 6 |
| 22 | Spain | 6 |
| 23 | Switzerland | 6 |
| 24 | Venezuela | 6 |
| 25 | Amazon River | 5 |
| 26 | Argentina | 5 |
| 27 | Atlanta | 5 |
| 28 | Black Sea | 5 |
| 29 | British Columbia | 5 |
| 30 | Colorado | 5 |
| 31 | Colorado River | 5 |
| 32 | Gobi Desert | 5 |
| 33 | Japan | 5 |
| 34 | Louisiana | 5 |
| 35 | New Orleans | 5 |
| 36 | New Zealand | 5 |
| 37 | Pacific Ocean | 5 |
| 38 | Paris | 5 |
| 39 | San Francisco | 5 |
| 40 | Sydney | 5 |
| 41 | Utah | 5 |
| 42 | Alberta | 4 |
| 43 | Borneo | 4 |
| 44 | Canada | 4 |
| 45 | Chicago | 4 |
| 46 | Congo River | 4 |
| 47 | deserts | 4 |
| 48 | Ecuador | 4 |
| 49 | Houston | 4 |
| 50 | Iceland | 4 |
| 51 | India | 4 |
| 52 | Indonesia | 4 |
| 53 | Kalahari Desert | 4 |
| 54 | Lake Erie | 4 |
| 55 | Lake Mead | 4 |
| 56 | Lake Victoria | 4 |
| 57 | Montreal | 4 |
| 58 | Mount Everest | 4 |
| 59 | Mount Kilimanjaro | 4 |
| 60 | Niger River | 4 |
| 61 | North Carolina | 4 |
| 62 | Romania | 4 |
| 63 | Shanghai | 4 |
| 64 | Tanzania | 4 |
| 65 | Vermont | 4 |
| 66 | Amazon Rainforest | 4 |
| 67 | Amsterdam | 3 |
| 68 | Andes Mountains | 3 |
| 69 | Appalachian Mountains | 3 |
| 70 | Bangladesh | 3 |
| 71 | Budapest | 3 |
| 72 | Buenos Aires | 3 |
| 73 | Cahokia | 3 |
| 74 | Caribbean Sea | 3 |
| 75 | China | 3 |
| 76 | Colombia | 3 |
| 77 | Copenhagen | 3 |
| 78 | coral reefs | 3 |
| 79 | Czechia | 3 |
| 80 | Denali | 3 |
| 81 | Ethiopia | 3 |
| 82 | France | 3 |
| 83 | Georgia | 3 |
| 84 | geysers | 3 |
| 85 | Gibraltar | 3 |
| 86 | Golden Gate Bridge | 3 |
| 87 | Guyana | 3 |
| 88 | Himalayas | 3 |
| 89 | Hokkaido | 3 |
| 90 | Hungary | 3 |
| 91 | Jakarta | 3 |
| 92 | Lake Maracaibo | 3 |
| 93 | Lake Superior | 3 |
| 94 | Long Island | 3 |
| 95 | Mauna Kea | 3 |
| 96 | Mediterranean Sea | 3 |
| 97 | Mississippi River | 3 |
| 98 | Morocco | 3 |
| 99 | Nebraska | 3 |
| 100 | New Hampshire | 3 |
| 101 | New Jersey | 3 |
| 102 | Nigeria | 3 |
| 103 | North Korea | 3 |
| 104 | Norway | 3 |
| 105 | Oregon | 3 |
| 106 | Panama Canal | 3 |
| 107 | Peru | 3 |
| 108 | Philippines | 3 |
| 109 | Republic of Madagascar | 3 |
| 110 | Reykjavik | 3 |
| 111 | rice | 3 |
| 112 | ridges | 3 |
| 113 | Rocky Mountains | 3 |
| 114 | Saudi Arabia | 3 |
| 115 | Scotland | 3 |
| 116 | Siberia | 3 |
| 117 | South Dakota | 3 |
| 118 | Sweden | 3 |
| 119 | tea | 3 |
| 120 | Texas | 3 |
| 121 | The Walt Disney Company | 3 |
| 122 | Turkmenistan | 3 |
| 123 | Venice | 3 |
| 124 | Yangtze River | 3 |
| 125 | Yellow River | 3 |
| 126 | Yellowstone National Park | 3 |
| 127 | Yucatan Peninsula | 3 |
| 128 | Adriatic Sea | 2 |
| 129 | Alabama | 2 |
| 130 | Albany | 2 |
| 131 | Aleutian Islands | 2 |
| 132 | Anchorage | 2 |
| 133 | Andes | 2 |
| 134 | Angel Falls | 2 |
| 135 | Angkor Wat | 2 |
| 136 | Arctic Ocean | 2 |
| 137 | Atacama Desert | 2 |
| 138 | Atlantic Ocean | 2 |
| 139 | Atlas Mountains | 2 |
| 140 | Baltic Sea | 2 |
| 141 | Baltic States | 2 |
| 142 | banana | 2 |
| 143 | Barcelona | 2 |
| 144 | Beijing | 2 |
| 145 | Belize | 2 |
| 146 | Blue Ridge Mountains | 2 |
| 147 | Boston | 2 |
| 148 | Boston, Massachusetts | 2 |
| 149 | bridges | 2 |
| 150 | canals | 2 |
| 151 | Cascade Range | 2 |
| 152 | caves | 2 |
| 153 | Central Park | 2 |
| 154 | Chinatowns | 2 |
| 155 | Christchurch | 2 |
| 156 | Ciudad Juarez | 2 |
| 157 | Columbia River | 2 |
| 158 | Commonwealth of Puerto Rico | 2 |
| 159 | Connecticut | 2 |
| 160 | Costa Rica | 2 |
| 161 | Czech Republic | 2 |
| 162 | Denmark | 2 |
| 163 | Denver | 2 |
| 164 | diamonds | 2 |
| 165 | Djibouti | 2 |
| 166 | dodo | 2 |
| 167 | Dominion of New Zealand | 2 |
| 168 | Dubai | 2 |
| 169 | eagles | 2 |
| 170 | Easter Island | 2 |
| 171 | El Nino-Southern Oscillation | 2 |
| 172 | Federative Republic of Brazil | 2 |
| 173 | Ferris wheels | 2 |
| 174 | Finland | 2 |
| 175 | Galapagos Islands | 2 |
| 176 | Ganges | 2 |
| 177 | Germany | 2 |
| 178 | glaciers | 2 |
| 179 | Grand Canyon | 2 |
| 180 | Grand Canyon National Park | 2 |
| 181 | Guatemala | 2 |
| 182 | Gujarat | 2 |
| 183 | Gulf of Mexico | 2 |
| 184 | Hawaii | 2 |
| 185 | hominin fossils | 2 |
| 186 | Honduras | 2 |
| 187 | Horn of Africa | 2 |
| 188 | Hudson River | 2 |
| 189 | Illinois | 2 |
| 190 | Indian Ocean | 2 |
| 191 | Ireland | 2 |
| 192 | Java | 2 |
| 193 | Johannesburg | 2 |
| 194 | Kazakhstan | 2 |
| 195 | Key West | 2 |
| 196 | kimchi | 2 |
| 197 | Kingdom of Morocco | 2 |
| 198 | Kingdom of Norway | 2 |
| 199 | Kingdom of Spain | 2 |
| 200 | Korea | 2 |
